Опубликовано: четверг, 11 января 2018
Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів Миколаївська філія державного підприємства
| 1. Рівні показників якості телекомунікаційних послуг та обслуговування споживачів Миколаївська філія державного підприємства "Адміністрація морських портів України" (адміністрація Миколаївського морського порту) | ||||||||
| Код рядка | Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення | Одиниця виміру | Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) | Досягнутий рівень за 2017 рік | ||||
| А | Б | 1000 | 2000 | 4000 | ||||
| Назва телекомунікаційної послуги: | ||||||||
| 1 | Відсоток заяв про підключення кінцевого обладнання споживачів до мережі місцевого телефонного зв’язку, виконаних за нормований час | % | не менше 90 | 100 | ||||
| 2 | Відсоток справних таксофонів | % | не менше 90 | - | ||||
| 3 | Відсоток заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі, виконаних за нормований час | % | не менше 65 | 93,2 | ||||
| 4 | Кількість заяв про пошкодження телекомунікаційної мережі з розрахунку на одну лінію доступу за рік | не більше 0,8 | 6 | |||||
| 5 | Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) | % | не більше 1 | 0,4 | ||||
| 6 | Відсоток неуспішних викликів для міжміських викликів. | % | не більше 10 | 0,11 | ||||
| 7 | Відсоток неуспішних викликів для міських викликів. | % | не більше 5 | 0 | ||||
| 8 | Відсоток неуспішних викликів для місцевих викликів до служб екстреної допомоги (СЕД) | % | не більше 5 | 0 | ||||
| 9 | Відсоток з’єднань, що відповідають нормам за якістю передачі мовної інформації, для методів оцінки за автоматичним методом вимірюання якості передачи мови. | % | не менше 85 | - | ||||
| 10 | Відсоток викликів, які відповідають нормам за часом відповіді до системи інформаційно-довідкового обслуговування (СІДО) оператора.. | % | не менше 95 | 100 | ||||


